一、主要职责
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郧西县卫计局2015年财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 其中 | |
| 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合 计 | 2779.39 | 486.89 | 2,292.50 | |
| 205 | 教育 | |||
| 03 | 职业教育 | |||
| 2050305 | 高等职业教育 | |||
| 208 | 社会保障和就业 | |||
| 05 | 行政事业单位离退休 | |||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | |||
| 2080502 | 事业单位离退休 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2779.39 | 486.89 | 2,292.50 |
| 05 | 医疗保障 | 2779.39 | 486.89 | 2,292.50 |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 2779.39 | 486.89 | 2,292.50 |
| 213 | 农林水事务 | |||
| 03 | 水利 | |||
| 2130301 | 行政运行(水利) | |||
| 2130304 | 水利行业业务管理 | |||
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | |||
| 2130307 | 长江黄河等流域管理 | |||
| 2130308 | 水利前期工作 | |||
| 2130309 | 水利执法监督 | |||
| 2130310 | 水土保持(水利) | |||
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | |||
| 2130312 | 水质监测 | |||
| 2130313 | 水文测报 | |||
| 2130314 | 防汛 | |||
| 2130331 | 水资源费安排的支出 | |||
| 2130332 | 砂石资源费支出 | |||
| 郧西县卫计局2015年财政拨款安排“三公”经费预算表 | |
| 单位:万元 | |
| 项 目 | 预 算 数 |
| 合计 | 2.3 |
| 1、因公出国(境)费 | 0 |
| 2、公务接待费 | 0 |
| 3、公务用车费 | 2.3 |
| 其中:公务用车运行维护费 | 2.3 |
| 公务用车购置费 | 0 |